| Justiz

Deutlicher Rückgang bei den Ehescheidungen; 6.033 Kinder wurden zu Scheidungswaisen

Die rheinland-pfälzischen Familiengerichte sprachen im Jahr 2017 für 8 362 Ehen die Scheidung aus. Mit einem Rückgang um 6 Prozent ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr (8 897) deutlich gesunken. Damit setzt sich der Trend rückläufiger Scheidungszahlen weiter fort. Zu Beginn der 2000er Jahre wurden noch mehr als 11 000 Scheidungen registriert.

Von den im Jahr 2017 beendeten Ehen scheiterten die meisten (461 bzw. 6 Prozent) im „verflixten siebenten Jahr“. Allerdings hält der Trend, auch nach langjähriger Ehe getrennte Wege zu gehen, weiterhin an. Im Jahr 2017 ließen sich 1 417 Paare (17 Prozent), die bereits die silberne Hochzeit gefeiert hatten, scheiden (1970: 4 Prozent). Der Anteil der Ehen, die zum Zeitpunkt der Scheidung noch keine fünf Jahre bestanden hatten, lag in den 1970er Jahren bei fast 30 Prozent (2017: 12 Prozent).

Bei Betrachtung regionalisierter Scheidungszahlen zeigen sich deutliche Unterschiede. Allerdings wird die Zahl der geschiedenen Ehen auch beeinflusst von den bei den Familiengerichten erledigten Verfahren. Innerhalb einzelner Jahre können Überhänge zu einem Mehr- bzw. Minderaufkommen führen. Um solche Unterschiede auszugleichen, ist bei Bewertung des Scheidungsaufkommens die Zusammenfassung mehrerer Jahre zu einem Berichtszeitraum sinnvoll. Im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 wurden landesweit knapp 10 von 1.000 bestehenden Ehen geschieden. Der Landkreis Kusel weist dabei die niedrigste Scheidungsquote auf (6,6). Die höchsten Werte verzeichnen die Stadt und der Kreis Kaiserslautern sowie der Kreis Mainz-Bingen (11,0, 11,7 und 11,2).
Im vergangenen Jahr wurden durch die Trennung ihrer Eltern 6 033 minderjährige Kinder zu Scheidungswaisen.

In 16 Prozent der Scheidungen war mindestens ein ausländischer Ehepartner beteiligt. In 804 Fällen besaßen beide Geschiedenen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen war die türkische Staatsangehörigkeit am häufigsten vertreten.

Im Jahr 2017 wurden zudem 52 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften durch gerichtlichen Beschluss aufgehoben. Gegenüber dem Vorjahr mit 59 Aufhebungen ist dies ein Rückgang um 12 Prozent.

Die Statistik über die  rechtskräftigen Beschlüsse in Ehesachen wird wie auch die Statistik der rechtskräftigen Aufhebungen von Lebenspartnerschaften jährlich aus den Meldungen der Familiengerichte erstellt.

Autorin: Charlotte Schmidt, Referat Auswertungen und Analysen A1

 

 Ehescheidungen 1970 bis 2017 nach Ehedauer
Jahr der ScheidungIns-gesamt Mit einer Ehedauer von JahrenDurch-schnittliche Ehedauer in Jahren
unter 55 – 9 10 – 1415 – 1920 – 2425 – 2930 und mehr
AnzahlAnteil in %
19703 989 29,5 30,6 17,5 11,0 7,1 2,5 1,8 .
19756 357 28,9 29,2 17,5 12,2 6,5 3,7 2,0 .
19805 579 24,0 31,2 17,2 12,5 8,3 3,7 3,0 .
19857 215 20,4 29,6 19,5 13,3 9,7 4,8 2,8 .
19907 329 20,5 29,9 18,2 12,7 9,2 5,9 3,6 .
19959 040 21,6 29,8 17,7 12,2 8,9 5,2 4,6 11,7
200010 416 17,7 29,6 20,8 13,2 8,7 5,6 4,4 12,1
200510 653 16,7 26,7 19,5 15,6 10,4 6,0 5,3 12,9
201010 483 16,8 25,2 18,4 14,8 11,2 7,0 6,6 13,5
201111 041 15,2 24,6 18,6 15,4 12,6 6,9 6,7 13,9
20129 724 15,9 23,9 17,9 15,2 12,6 7,5 7,1 14,0
20139 377 15,5 23,9 18,4 15,2 12,0 7,4 7,6 14,1
20149 022 15,1 24,9 18,1 14,5 12,3 8,2 6,9 14,1
20158 835 12,7 24,6 19,0 14,9 11,7 8,4 8,7 14,2
20168 897 11,8 25,1 18,5 15,9 12,0 8,2 8,5 14,3
20178 362 12,7 23,8 19,4 15,0 12,2 8,4 8,5 14,3
 Ehescheidungen 2017 nach Verwaltungsbezirken
Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
Geschiedene EhenGesamtzahl der Kinder
Anzahlje 1 000 bestehende Ehen im Durchschnitt der Jahre
2013 – 2017
mit ... Kind(ern)1
0123 und mehr
Anteil in %
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz), St. 108 8,3 53,7 24,1 16,7 5,6 80
Kaiserslautern, St. 194 11,0 52,6 23,7 18,0 5,7 149
Koblenz, St. 185 8,6 53,0 23,8 17,3 5,9 145
Landau i. d. Pfalz, St. 80 9,6 55,0 22,5 18,8 3,8 58
Ludwigshafen a. Rh., St. 251 8,9 55,4 25,1 17,1 2,4 168
Mainz, St. 357 7,6 55,2 21,8 18,8 4,2 259
Neustadt a. d. Weinstr., St. 90 8,5 46,7 26,7 23,3 3,3 76
Pirmasens, St. 64 9,3 60,9 20,3 12,5 6,3 44
Speyer, St. 97 9,7 44,3 35,1 14,4 6,2 80
Trier, St. 200 10,1 57,0 23,5 17,5 2,0 131
Worms, St. 169 9,8 54,4 23,7 14,8 7,1 128
Zweibrücken, St. 77 10,8 50,6 32,5 15,6 1,3 52
Landkreise
Ahrweiler 270 9,4 57,4 23,3 16,7 2,6 175
Altenkirchen (Ww.) 298 9,6 48,7 29,2 18,1 4,0 234
Alzey-Worms 313 9,8 61,7 22,0 13,7 2,6 179
Bad Dürkheim 270 9,6 50,0 28,1 17,0 4,8 208
Bad Kreuznach 308 8,9 55,2 26,0 15,9 2,9 206
Bernkastel-Wittlich 205 8,8 54,1 23,9 18,5 3,4 147
Birkenfeld 189 10,6 49,2 30,2 15,9 4,8 147
Cochem-Zell 127 7,7 46,5 24,4 21,3 7,9 122
Donnersbergkreis 185 10,7 80,5 6,5 11,4 1,6 63
Eifelkreis Bitburg-Prüm 212 8,9 43,9 25,9 25,5 4,7 193
Germersheim 235 8,7 52,8 26,8 17,0 3,4 167
Kaiserslautern 285 11,7 47,4 30,5 17,5 4,6 227
Kusel 125 6,6 53,6 32,0 10,4 4,0 81
Mainz-Bingen 437 11,2 47,6 30,2 18,3 3,9 345
Mayen-Koblenz 455 10,3 60,9 23,7 10,8 4,6 270
Neuwied 392 10,0 48,5 30,4 17,1 4,1 302
Rhein-Hunsrück-Kreis 253 10,3 49,0 24,5 22,5 4,0 207
Rhein-Lahn-Kreis 239 9,1 59,4 22,6 14,2 3,8 152
Rhein-Pfalz-Kreis 411 10,9 55,2 25,5 16,1 3,2 282
Südliche Weinstraße 209 8,5 49,3 33,5 15,8 1,4 146
Südwestpfalz 199 8,5 56,3 32,2 10,6 1,0 113
Trier-Saarburg 336 10,1 50,6 26,5 19,0 3,9 258
Vulkaneifel 98 7,4 42,9 32,7 20,4 4,1 84
Westerwaldkreis 439 9,5 46,9 29,6 19,8 3,6 355
Rheinland-Pfalz8 362 9,5 53,1 26,2 16,9 3,8 6 033
kreisfreie Städte1 872 9,1 53,8 24,5 17,4 4,4 1 370
Landkreise6 490 9,6 52,9 26,7 16,8 3,7 4 663

#Themen

Justiz

Teilen

Zurück